Cum sa ma masor?
|
REGULAR FIT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
(1) SPATE | - | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
(2) LUNGIME BRAT | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
(3) PIEPT | - | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
(4) TALIE | - | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
(5) PARTEA DE JOS | - | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
(6) GULER | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SLIM FIT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
(1) SPATE | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | - |
(2) LUNGIME BRAT | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | - |
(3) PIEPT | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | - |
(4) TALIE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | - |
(5) PARTEA DE JOS | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | - |
(6) GULER | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
SLIM FIT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
(1) SPATE | - | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | - |
(2) LUNGIME BRAT | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | - |
(3) PIEPT | - | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | - |
(4) TALIE | - | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | - |
(5) PARTEA DE JOS | - | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | - |
(6) GULER | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
SUPER-SLIM FIT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
(1) SPATE | - | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - |
(2) LUNGIME BRAT | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | - |
(3) PIEPT | - | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | - |
(4) TALIE | - | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | - |
(5) PARTEA DE JOS | - | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | - |
(6) GULER | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
REGULAR FIT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
(1) SPATE | - | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
(2) LUNGIME BRAT | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
(3) PIEPT | - | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
(4) TALIE | - | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
(5) PARTEA DE JOS | - | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(6) GULER | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SLIM FIT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
(1) SPATE | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | - |
(2) LUNGIME BRAT | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | - |
(3) PIEPT | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | - |
(4) TALIE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | - |
(5) PARTEA DE JOS | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | - |
(6) GULER | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
Cum sa ma masor?
|
Comfort | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(1) SPATE | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 |
(2) LUNGIME BRAT | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
(3) PIEPT | 51.9 | 53.7 | 55.5 | 57.3 | 59.1 | 60.9 | 62.7 | 64.5 | 66.3 | 68.1 |
(4) TALIE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
(5) SOLD | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
SLIM FIT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(1) SPATE | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78.5 |
(2) LUNGIME BRAT | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
(3) PIEPT | 51.2 | 53 | 54.8 | 56.6 | 58.4 | 60.2 | 62 | 63.8 | 65.6 | 67.4 |
(4) TALIE | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 60 | 61.5 |
(5) SOLD | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.8 | 58.8 | 60.8 | 62.8 | 64.8 |
REGULAR FIT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(1) SPATE | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79 |
(2) LUNGIME BRAT | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
(3) PIEPT | 50.8 | 52.6 | 54.4 | 56.2 | 58 | 59.8 | 61.6 | 63.4 | 65.2 | 67 |
(4) TALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
(5) SOLD | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
SUPERSLIM FIT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(1) SPATE | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77.5 |
(2) LUNGIME BRAT | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
(3) PIEPT | 48.6 | 50.4 | 52.5 | 54 | 55.8 | 57.6 | 59.4 | 61.2 | 63 | 64.8 |
(4) TALIE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(5) SOLD | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
SLIM FIT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(1) SPATE | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82 |
(2) LUNGIME BRAT | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
(3) PIEPT | 50.5 | 52.3 | 54.1 | 55.9 | 57.7 | 59.5 | 61.3 | 63.1 | 64.9 | 66.7 |
(4) TALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
(5) SOLD | 47.3 | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 |
SLIM FIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | - | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | - | - | - | - | - |
(2) SOLD | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - | - | - | - | - |
(3) PULPA | - | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | - | - | - | - | - |
(4) GENUNCHI | - | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | - | - | - | - | - |
(5) PICIOR | - | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | - | - | - | - |
(6) LUNGIME PANTALON | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | - | - | - | - | - |
SLIM FIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | - | - | - | - | - | - |
(2) SOLD | - | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | - | - | - | - | - | - |
(3) PULPA | - | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - |
(4) GENUNCHI | - | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | - | - | - | - | - | - |
(5) PICIOR | - | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | - | - | - | - | - | - |
(6) LUNGIME PANTALON | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - |
Comfort | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | - | - | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | - | - | - |
(2) SOLD | - | - | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | - | - | - |
(3) PULPA | - | - | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | - | - | - |
(4) GENUNCHI | - | - | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | - | - | - |
(5) PICIOR | - | - | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | - | - | - |
(6) LUNGIME PANTALON | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - |
SLIM FIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | - | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | - | - | - |
(2) SOLD | - | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | - | - | - |
(3) PULPA | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
(4) GENUNCHI | - | 20 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | - | - | - |
(5) PICIOR | - | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | - | - | - |
(6) LUNGIME PANTALON | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - |
SUPER-SLIM FIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
(2) SOLD | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
(3) PULPA | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
(4) GENUNCHI | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
(5) PICIOR | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
(6) LUNGIME PANTALON | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
SLIM FIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | - | - | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | - |
(2) SOLD | - | - | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | - |
(3) PULPA | - | - | - | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | - |
(4) GENUNCHI | - | - | - | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | - |
(5) PICIOR | - | - | - | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | - |
(6) LUNGIME PANTALON | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - |
SLIM FIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | - | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | - | - | - | - | - |
(2) SOLD | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - | - | - | - | - |
(3) PULPA | - | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | - | - | - | - | - |
(4) GENUNCHI | - | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | - | - | - | - | - |
(5) PICIOR | - | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | - | - | - | - |
(6) LUNGIME PANTALON | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | - | - | - | - | - |
SUPER-SLIM FIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(1) TALIE | - | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | - | - | - | - | - | - |
(2) SOLD | - | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | - | - | - | - | - | - |
(3) PULPA | - | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - |
(4) GENUNCHI | - | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | - | - | - | - | - | - |
(5) PICIOR | - | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
(6) LUNGIME PANTALON | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - |
#3ECC3S208232M-901
Produsele de pe dsdamatshop.ro au livrare gratuita la comenzi de peste 200 lei. Veti fi atentionat prin email de livrarea produselor comandate sau veti fi contactati telefonic de operatorii nostri pentru confirmarea comenzii.